network-
Router Cisco ISR G2 (ISR4321-AXV/K9)
Cisco ISR 4321 AXV Bundle, w/APP, SEC, UC lic, CUBE-10
ไม่มีคะแนนสะสมสำหรับสินค้านี้
สั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
ทำให้ใหญ่สุด090-6786441 090-6786442 090-6786443 084-6925027
Sale@modernsave.com Fax : 02-591-1900
| Technical Specifications | Cisco 4321 |
| Aggregate Throughput (Default) | 50 Mbps |
| Aggregate Throughput (Performance License) | 100 Mbps |
| Aggregate CEF Only[5]Throughput (Boost License) | 1.5Gbps |
| Total onboard WAN or LAN 10/100/1000 ports | 2 |
| Total onboard WAN or LAN 10Gbps ports | - |
| RJ-45-based ports | 2 |
| SFP-based ports | 1 |
| Enhanced service-module slots | 0 |
| Doublewide service-module slots | 0 |
| NIM slots | 2 |
| OIR (all I/O modules) | Yes |
| Onboard ISC slot | 1 |
| Default memory double-data-rate 3 (DDR3) error-correction-code (ECC) DRAM (Combined control/services/data planes) | 4 GB |
| Maximum memory DDR3 ECC DRAM (Combined control/services/data planes) | 8 GB |
| Default memory DDR3 ECC DRAM (data plane) | NA |
| Maximum memory DDR3 ECC DRAM (data plane) | NA |
| Default memory DDR3 ECC DRAM (control/services plane) | NA |
| Maximum memory DDR3 ECC DRAM (control/services plane) | NA |
| Default flash memory | 4 GB |
| Maximum flash memory | 8 GB |
| External USB 2.0 slots (type A) | 1 |
| USB console port -type B mini (up to 115.2 kbps) | 1 |
| Serial console port - RJ45 (up to 115.2 kbps) | 1 |
| Serial auxiliary port - RJ45 | 1 |
| (up to 115.2 kbps) | |
| Power-supply options | External: AC and PoE |
| Redundant power supply | N/A |
